• °øÁö»çÇ×
  • ÃÖ½ÅÁ¤º¸
  • ÀÚ·á½Ç
  • ¿ë¾î»çÀü
  • Q&A
  • FAQ
  • ÃâÆǹ°
  • top

±¹°¡Ã»Á¤»ý»êÁö¿ø¼¾ÅÍ

Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ »ê¾÷¹ßÀüÀ» À§ÇØ ³ì»ö¼ºÀåüÁ¦¸¦ ±¸ÃàÇÏ´Â ´Ù°¢Àû Áö¿ø»ç¾÷À» Àü°³ÇÕ´Ï´Ù.
  • Áö¿ª¿¡ÄÚÇõ½Å»ç¾÷À̶õ?
  • Áö¿ª¿¡ÄÚÇõ½Å»ç¾÷ ÃßÁøÇöȲ
  • Áö¿ª¿¡ÄÚÇõ½Å»ç¾÷ ÃßÁø¼º°ú

Áö¿ª¿¡ÄÚÇõ½Å»ç¾÷ ÃßÁø¼º°ú

'07³â ~ '14³â Áö¿ª¿¡ÄÚÇõ½Å»ç¾÷ »ç¾÷ ÇöȲ - ±Ý¾×(¾ï¿ø)
Áö¿ª¿¡ÄÚÇõ½Å»ç¾÷ »ç¾÷ ÇöȲ : 07³â ~ '14³âÀÇ ÃÑÅõÀÔÀÚº», °æÁ¦ÀûÁ÷Á¢È¿°ú, °æÁ¦Àû°£Á¢È¿°ú, ȯ°æÀûÈ¿°ú, ÃÑ °³¼±È¿°ú, °æÁ¦Àû ROI, ÃÑ ROI·Î ±¸¼ºµÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁöÀÚü »ç¾÷¼öÇà±â°ü Âü¿©±â¾÷
(°³-´©Àû)
»ç¾÷±â°£ ¡¡ ÃÑÅõÀÔ
ÀÚº»
°æÁ¦Àû
Á÷Á¢È¿°ú
°æÁ¦Àû
°£Á¢È¿°ú
ȯ°æÀû
È¿°ú
ÃÑ
°³¼±È¿°ú
°æÁ¦Àû
ROI
ÃÑ ROI
ºÎ»ê ºÎ»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø,
¿¡ÄÚ¾ÆÀÌ
182 2007.7
~
2016.2
¡®07³â 15.7 44.0 2.3 0.1 46.4 2.8 3.0
¡®08³â 7.8 27.0 0.9 - 27.9 3.5 3.6
¡®09³â 27.6 219.0 0.7 3.6 223.3 7.9 8.1
¡®10³â 12.0 59.0 0.7 0.1 59.8 4.9 5.0
¡®11³â 30.6 67.8 11.0 0.5 79.3 2.2 2.6
¡®12³â 33.8 179.2 1.5 0.4 181.1 5.3 5.4
¡®13³â 31.0 156.5 0.4 0.3 157.2 5.0 5.1
¡®14³â 47.3 181.6 0.4 0.5 182.5 3.8 3.9
ÀÎõ ¿¡ÄÚ
ÇÁ·ÐƼ¾î
103 2007.7
~
2012.6
¡®07³â 6.3 18.8 3.2 - 22.0 3.0 3.5
¡®08³â 6.6 13.1 2.4 - 15.5 2.0 2.3
¡®09³â 5.2 17.6 1.8 - 19.4 3.4 3.7
¡®10³â 5.1 20.5 4.5 - 25.0 4.0 4.9
¡®11³â 6.3 49.0 - - 49.0 7.8 7.8
´ë±¸ ¾¾Æ¼¿¡ÀÌ 182 2007.7
~
2016.2
¡®07³â 12.4 64.3 2.3 0.2 66.8 5.2 5.4
¡®08³â 10.8 67.5 1.1 0.6 69.2 6.3 6.4
¡®09³â 7.1 34.4 1.8 0.1 36.3 4.8 5.1
¡®10³â 10.2 49.0 4.6 0.1 53.7 4.8 5.3
¡®11³â 18.8 71.0 4.9 0.2 76.1 3.8 4.0
¡®12³â 17.8 108.4 2.2 0.8 111.4 6.1 6.3
¡®13³â 26.8 162.4 3.3 0.9 166.6 6.1 6.2
¡®14³â 21.3 110.4 2.0 1.4 113.8 5.2 5.3
¿ï»ê ¿¡ÄÚ½Ã¾È 162 2007.7
~
2016.2
¡®08³â 5.7 54.2 13.1 0.4 67.7 9.5 11.9
¡®09³â 8.4 82.8 5.0 - 87.8 9.9 10.5
¡®10³â 58.0 169.0 7.7 0.3 177.0 2.9 3.1
¡®11³â 28.5 241.1 3.0 - 244.1 8.5 8.6
¡®12³â 6.5 122.9 2.5 - 125.4 18.9 19.3
¡®13³â 32.7 137.2 6.1 - 143.3 4.2 4.4
¡®14³â 24.2 127.4 1.3 - 128.7 5.3 5.3
´ëÀü ³×¿À
¿¡ÄÚÁî
102 2009.6
~
2014.7
¡®09³â 4.2 10.6 7.8 - 18.4 2.5 4.4
¡®10³â 6.4 34.5 1.8 0.1 36.4 5.4 5.7
¡®11³â 7.7 48.3 1.3 0.1 49.7 6.3 6.5
¡®12³â 5.9 11.1 1.0 0.1 12.2 1.9 2.1
¡®13³â 6.1 11.2 0.6 - 11.8 1.8 1.9
¾È»ê ¿¡ÄÚ¾ØÆÄÆ®³Ê½º 80 2012.7
~
2016.2
¡®12³â 4.5 23.8 0.5 1.0 25.3 5.3 5.6
¡®13³â 4.2 18.9 13.4 0.8 33.1 4.5 7.9
¡®14³â 4.3 186.3 0.1 0.2 186.6 43.3 43.4
±¤ÁÖ ±¤ÁÖ°æÁ¦
°í¿ëÁøÈï¿ø,
½º¸¶Æ®¿¡ÄÚ
40 2014.8
~
2016.2
¡®14³â 4.4 53.8 3.2 2.2 59.2 12.2 13.5
¡¡°è   ¡¡851     572.2 3,053.6 120.4 15.0 3,189.0 5.3 5.6
  • Á¤ºÎÃ⿬±Ý, ÁöÀÚü Çö±Ý, ¹Î°£ Çö±Ý, ¹Î°£¼³ºñÅõÀÚ±Ý
    • °æÁ¦Àû Á÷Á¢È¿°ú´Â ÇâÈÄ 5³â°£ ÃßÁ¤Ä¡·Î »êÁ¤
    • °æÁ¦Àû °£Á¢È¿°ú¿Í ȯ°æÀû È¿°ú´Â 1³â°£ ¼º°ú ÃßÁ¤À¸·Î »êÁ¤